新築住宅情報
| 所在地 | 静岡市駿河区有東2丁目256 | |||
|---|---|---|---|---|
| 価格 |
|
|||
| 販売形態 | 売主 | 建築条件 | 条件なし | |
| 土地 | 現況面積 | 374.43 m2 (113.26 坪) | 公簿面積 | 370.33 m2 (112.02 坪) |
| 現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
| 間口 | 南西側約7.76m幅の市道に間口が約33.71m接道 北東側約5.9m幅の市道に間口が約22.86m接道 |
|||
| 用途 | 地域 | 市街化区域 準工業地域 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
| 飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
| 学区 | 小学校 | 富士見小学校 | 中学校 | 豊田中学校 |
| 交通 | 最寄駅 | バス停 | 『駿河総合高校前』110m | |
| 登録日 | 2026/08/06 | 次回更新予定日 | 2026/12/06 | |
| 備考 |
*建築条件なし! 2階建て制限あり(軒先7.5m、高さ9m) *広めの敷地♪
*麻機街道近く
*土砂災害警戒区域(土石流)
*敷地内に電線上空通過あり
|
|||
区 画 図
案 内 図










