新築住宅情報
所在地 | 静岡市清水区西高町70-1 | |||
---|---|---|---|---|
価格 |
|
|||
販売形態 | 売主 | 建築条件 | 条件なし | |
土地 | 現況面積 | 139.83 m2 (42.29 坪) | 公簿面積 | 139.83 m2 (42.29 坪) |
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
間口 | 北東側約15m幅の公道に間口が6.44m接道 | |||
用途 | 地域 | 市街化区域 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
学区 | 小学校 | 岡小学校 | 中学校 | 第二中学校 |
交通 | 最寄駅 | バス停 | 『堂林二丁目』15m | |
登録日 | 2025/06/30 | 次回更新予定日 | 2025/09/30 | |
備考 |
*建築条件なし!
*花みずき通り沿い!生活便良好♪
*清水西高近く
|
区 画 図

案 内 図