新築住宅情報
所在地 | 静岡市葵区籠上52-11 | |||
---|---|---|---|---|
価格 |
|
|||
販売形態 | 販代 | |||
土地 | 現況面積 | 124.02 m2 (37.51 坪) | 公簿面積 | 124.02 m2 (37.51 坪) |
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
間口 | 西側約4.46mの公道に間口が7.36m接道 |
|||
用途 | 地域 | 市街化区域 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 178.4% | |
建物 | 面積 | 1階 47.20 m2 2階 49.68 m2 延床 96.88 m2(29.30 坪) | ||
構造 | 木造在来工法2階建 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 3LDK | 築年 | 新築 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
学区 | 小学校 | 井宮小学校 | 中学校 | 籠上中学校 |
交通 | 最寄駅 | バス停 | バス停「籠上」まで110m | |
登録日 | 2025/05/13 | 次回更新予定日 | 2025/08/12 | |
備考 | *住宅瑕疵担保責任保険10年加入
*長期優良住宅認定、耐震等級3取得済
*断熱等性能等級5取得、イノスの家、省令準耐火構造 *制震ダンパー、定期点検付き
*小・中学校近く、登下校安心。周辺商業施設充実♪
*カップボード、リビングエアコン付き♪
*外構工事含む!衣類乾燥機の乾太くん搭載!
*土砂災害警戒区域
|
案 内 図