新築住宅情報
所在地 | 静岡市駿河区中野新田723-195 | |||
---|---|---|---|---|
価格 |
|
|||
販売形態 | 販代 | |||
土地 | 現況面積 | 123.25 m2 (37.28 坪) | 公簿面積 | 123.25 m2 (37.28 坪) |
現況地目 | 宅地 | 公簿地目 | 宅地 | |
間口 | 北東側約3.95mの公道に間口が5.69m接道 |
|||
用途 | 地域 | 市街化区域 準工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
建物 | 面積 | 1階 57.96 m2 2階 56.31 m2 延床 114.27 m2(34.56 坪) | ||
構造 | 木造在来工法2階建 | 種類 | 居宅 | |
間取 | 4LDK | 築年 | 新築 | |
設備 | 電気 | 有 | ガス | 都市ガス |
飲水 | 公営 | 排水 | 有 | |
学区 | 小学校 | 大里西小学校 | 中学校 | 大里中学校 |
交通 | 最寄駅 | バス停 | バス停「大里中学校」まで420m | |
登録日 | 2023/06/02 | 次回更新予定日 | 2023/09/02 | |
備考 |
*住宅瑕疵担保責任保険10年加入
*長期優良住宅認定、耐震等級3取得済
*断熱等性能等級4取得、イノスの家、省令準耐火構造 *制震ダンパー、定期点検付き
*インター通り近くの閑静な住宅地♪
*カップボード、リビングエアコン付き♪
*外構工事含む!
|
案 内 図